Dẫn trước Tottenham 2-0 nhưng Man City lại thể hiện hình ảnh bạc nhược ở hiệp hai, để cho đội bóng thành London vùng lên gỡ hòa 2-2.
Đội hình ra sân
Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Dragusin, Romero, Gray, Udogie; Palhinha, Gallagher; Bissouma, Simons, Kolo Muani; Solanke
Man City (4-1-4-1): Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo, O’Reilly, Semenyo, Cherki, Haaland.
Bàn thắng: Solanke 53', 70' - Cherki 11', Semenyo 44'
| Kết quả | |
| Vòng 24 | |
| 31/01/2026 22:00:00 | Brighton 1 - 1 Everton |
| 31/01/2026 22:00:00 | Leeds 0 - 4 Arsenal |
| 31/01/2026 22:00:00 | Wolves 0 - 2 Bournemouth |
| 01/02/2026 00:30:00 | Chelsea 3 - 2 West Ham |
| 01/02/2026 03:00:00 | Liverpool 4 - 1 Newcastle |
| 01/02/2026 21:00:00 | Manchester United 3 - 2 Fulham |
| 01/02/2026 21:00:00 | Nottingham Forest 1 - 1 Crystal Palace |
| 01/02/2026 21:00:00 | Aston Villa 0 - 1 Brentford |
| 01/02/2026 23:30:00 | Tottenham 2 - 2 Manchester City |
