Sở Giáo dục và Đào tạo tối 29/4 công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 181 trường công lập.
Toàn thành phố có 118.550 chỉ tiêu, đồng nghĩa khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS có chỗ học lớp 10 công lập. THPT Marie Curie, Hùng Vương, Nguyễn Văn Tăng, Trần Quang Khải, Tây Thạnh là những trường tuyển nhiều học sinh nhất, khoảng 1.000 em trở lên.
Tất cả trường đều tăng hoặc giữ nguyên mức tuyển so với năm ngoái, chỉ 4 trường giảm là Phú Mỹ (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn An Ninh (khu vực Bình Dương), Trung học Thực hành Sư phạm và Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic (khu vực TP HCM).
THPT Phước Kiển và Thái Hòa là hai trường có biến động chỉ tiêu lớn nhất, tăng lần lượt 375, 365 chỉ tiêu. Ba trường khác tăng hơn 300 học sinh là Nguyễn Văn Tăng, Võ Trường Toản, Hồ Thị Bi.
Biến động chỉ tiêu lớp 10 của 176 trường THPT ở TP HCM năm 2026 như sau:
| TT | Tên trường | Chỉ tiêu năm học 2026-2027 | Chỉ tiêu năm học 2025-2026 | Biến động |
| Khu vực TP HCM | ||||
| 1 | THPT Thủ Thiêm | 810 | 540 | 270 |
| 2 | THPT Giồng Ông Tố | 675 | 450 | 225 |
| 3 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 1125 | 810 | 315 |
| 4 | THPT Nguyễn Huệ | 675 | 675 | 0 |
| 5 | THPT Long Trường | 720 | 675 | 45 |
| 6 | THPT Phước Long | 675 | 540 | 135 |
| 7 | THPT Dương Văn Thì | 765 | 585 | 180 |
| 8 | THPT Bình Chiểu | 900 | 720 | 180 |
| 9 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 835 | 655 | 180 |
| 10 | THPT Thủ Đức | 900 | 810 | 90 |
| 11 | THPT Hiệp Bình | 675 | 585 | 90 |
| 12 | THPT Linh Trung | 990 | 810 | 180 |
| 13 | THPT Đào Sơn Tây | 855 | 675 | 180 |
| 14 | THPT Tam Phú | 765 | 585 | 180 |
| 15 | PT Năng khiếu Thể thao Olympic | 70 | 80 | -10 |
| 16 | THPT Trưng Vương | 900 | 675 | 225 |
| 17 | THPT Bùi Thị Xuân | 700 | 700 | 0 |
| 18 | THPT Ten Lơ Man | 585 | 540 | 45 |
| 19 | THCS-THPT Trần Đại Nghĩa | 465 | 285 | 180 |
| 20 | THPT Lương Thế Vinh | 330 | 330 | 0 |
| 21 | THPT Năng Khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh | 280 | 280 | 0 |
| 22 | Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm | 495 | 405 | 90 |
| 23 | THPT Lê Quý Đôn | 560 | 525 | 35 |
| 24 | THPT Marie Curie | 1000 | 1000 | 0 |
| 25 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 845 | 690 | 155 |
| 26 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 765 | 765 | 0 |
| 27 | THPT Quốc tế Việt Úc | 90 | 90 | 0 |
| 28 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 765 | 765 | 0 |
| 29 | THPT Nguyễn Trãi | 675 | 540 | 135 |
| 30 | Trung học Thực hành Sư phạm | 280 | 310 | -30 |
| 31 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 175 | 175 | 0 |
| 32 | THPT Trần Khai Nguyên | 720 | 675 | 45 |
| 33 | THPT Trần Hữu Trang | 540 | 360 | 180 |
| 34 | THPT Hùng Vương | 1035 | 1035 | 0 |
| 35 | THPT Phạm Phú Thứ | 675 | 675 | 0 |
| 36 | THPT Bình Phú | 720 | 585 | 135 |
| 37 | THPT Nguyễn Tất Thành | 855 | 720 | 135 |
| 38 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1060 | 1060 | 0 |
| 39 | Trường Quốc tế Việt Nam -Phần Lan | 75 | 75 | 0 |
| 40 | THPT Ngô Quyền | 765 | 630 | 135 |
| 41 | THPT Lê Thánh Tôn | 585 | 585 | 0 |
| 42 | THPT Tân Phong | 765 | 495 | 270 |
| 43 | THPT Nam Sài Gòn | 225 | 225 | 0 |
| 44 | THPT Lương Văn Can | 675 | 630 | 45 |
| 45 | THPT Tạ Quang Bửu | 720 | 585 | 135 |
| 46 | THPT Nguyễn Văn Linh | 675 | 675 | 0 |
| 47 | THPT Võ Văn Kiệt | 720 | 585 | 135 |
| 48 | THPT Ngô Gia Tự | 765 | 630 | 135 |
| 49 | PTNK TDTT Nguyễn Thị Định | 535 | 450 | 85 |
| 50 | THPT Nguyễn An Ninh | 900 | 630 | 270 |
| 51 | THPT Nguyễn Khuyến | 855 | 675 | 180 |
| 52 | THPT Nguyễn Du | 595 | 595 | 0 |
| 53 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 450 | 270 | 180 |
| 54 | THCS-THPT Diên Hồng | 450 | 450 | 0 |
| 55 | THPT Trần Quang Khải | 990 | 765 | 225 |
| 56 | THPT Nguyễn Hiền | 595 | 455 | 140 |
| 57 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 | 720 | 45 |
| 58 | THPT Võ Trường Toản | 765 | 450 | 315 |
| 59 | THPT Trường Chinh | 900 | 900 | 0 |
| 60 | THPT Thạnh Lộc | 810 | 765 | 45 |
| 61 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 780 | 780 | 0 |
| 62 | THPT Nguyễn Thái Bình | 720 | 675 | 45 |
| 63 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 | 675 | 135 |
| 64 | THPT Trần Phú | 945 | 810 | 135 |
| 65 | THPT Lê Trọng Tấn | 675 | 650 | 25 |
| 66 | THPT Tân Bình | 855 | 675 | 180 |
| 67 | THPT Tây Thạnh | 1035 | 900 | 135 |
| 68 | THPT Gò Vấp | 675 | 630 | 45 |
| 69 | THPT Trần Hưng Đạo | 990 | 900 | 90 |
| 70 | THPT Nguyễn Công Trứ | 855 | 855 | 0 |
| 71 | THPT Nguyễn Trung Trực | 900 | 900 | 0 |
| 72 | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 855 | 0 |
| 73 | THPT Phan Đăng Lưu | 810 | 675 | 135 |
| 74 | THPT Hoàng Hoa Thám | 855 | 855 | 0 |
| 75 | THPT Trần Văn Giàu | 900 | 675 | 225 |
| 76 | THPT Gia Định | 960 | 960 | 0 |
| 77 | THPT Thanh Đa | 720 | 495 | 225 |
| 78 | THPT Phú Nhuận | 925 | 825 | 100 |
| 79 | THPT Hàn Thuyên | 765 | 630 | 135 |
| 80 | THPT An Lạc | 855 | 675 | 180 |
| 81 | THPT Bình Hưng Hòa | 855 | 720 | 135 |
| 82 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 630 | 0 |
| 83 | THPT Bình Tân | 855 | 720 | 135 |
| 84 | THPT Vĩnh Lộc | 720 | 540 | 180 |
| 85 | THPT Tân Túc | 855 | 765 | 90 |
| 86 | THPT Bình Chánh | 900 | 810 | 90 |
| 87 | THPT Đa Phước | 720 | 495 | 225 |
| 88 | PTNK TDTT Bình Chánh | 600 | 510 | 90 |
| 89 | THPT Lê Minh Xuân | 900 | 630 | 270 |
| 90 | THPT Phong Phú | 855 | 675 | 180 |
| 91 | THPT Vĩnh Lộc B | 900 | 765 | 135 |
| 92 | THPT Củ Chi | 810 | 720 | 90 |
| 93 | THPT An Nhơn Tây | 810 | 810 | 0 |
| 94 | THPT Phú Hòa | 720 | 630 | 90 |
| 95 | THPT Quang Trung | 810 | 540 | 270 |
| 96 | THPT Trung Phú | 765 | 675 | 90 |
| 97 | THPT Tân Thông Hội | 720 | 585 | 135 |
| 98 | THPT Trung Lập | 585 | 585 | 0 |
| 99 | THPT Bà Điểm | 810 | 630 | 180 |
| 100 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 675 | 585 | 90 |
| 101 | THPT Hồ Thị Bi | 855 | 540 | 315 |
| 102 | THPT Lý Thường Kiệt | 765 | 495 | 270 |
| 103 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 765 | 630 | 135 |
| 104 | THPT Phạm Văn Sáng | 810 | 675 | 135 |
| 105 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 675 | 630 | 45 |
| 106 | THPT Dương Văn Dương | 765 | 630 | 135 |
| 107 | THPT Long Thới | 450 | 360 | 90 |
| 108 | THPT Phước Kiển | 855 | 480 | 375 |
| 109 | THPT Cần Thạnh | 320 | 320 | 0 |
| 110 | THPT An Nghĩa | 360 | 315 | 45 |
| 111 | THPT Bình Khánh | 405 | 360 | 45 |
| 112 | THCS & THPT Thạnh An | 60 | 40 | 20 |
| 113 | THPT Bình Trị Đông B | 810 | 675 | 135 |
| 114 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 805 | 805 | 0 |
| 115 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 525 | 455 | 70 |
| 116 | Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM | 595 | 596 | 0 |
| Khu vực Bình Dương | ||||
| 117 | THPT chuyên Hùng Vương | 455 | 385 | 70 |
| 118 | THPT Võ Minh Đức | 810 | 625 | 185 |
| 119 | THPT An Mỹ | 810 | 675 | 135 |
| 120 | THPT Bình Phú | 810 | 516 | 294 |
| 121 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 585 | 495 | 90 |
| 122 | THPT Trịnh Hoài Đức | 765 | 490 | 275 |
| 123 | THPT Nguyễn Trãi | 630 | 585 | 45 |
| 124 | THPT Trần Văn Ơn | 540 | 540 | 0 |
| 125 | THPT Dĩ An | 540 | 480 | 60 |
| 126 | THPT Nguyễn An Ninh | 540 | 560 | -20 |
| 127 | THPT Bình An | 470 | 410 | 60 |
| 128 | THPT Tân Phước Khánh | 495 | 420 | 75 |
| 129 | THPT Thái Hòa | 765 | 400 | 365 |
| 130 | THPT Huỳnh Văn Nghệ | 675 | 440 | 235 |
| 131 | THPT Thường Tân | 240 | 160 | 80 |
| 132 | THPT Lê Lợi | 315 | 290 | 25 |
| 133 | THPT Tân Bình | 450 | 270 | 180 |
| 134 | THPT Phước Vĩnh | 630 | 520 | 110 |
| 135 | THCS-THPT Nguyễn Huệ | 450 | 160 | 290 |
| 136 | THCS-THPT Tây Sơn | 450 | 200 | 250 |
| 137 | THPT Bến Cát | 810 | 650 | 160 |
| 138 | THPT Tây Nam | 675 | 500 | 175 |
| 139 | THPT Bàu Bàng | 585 | 585 | 0 |
| 140 | THPT Thanh Tuyền | 225 | 220 | 5 |
| 141 | THPT Dầu Tiếng | 450 | 360 | 90 |
| 142 | THCS-THPT Minh Hòa | 360 | 240 | 120 |
| 143 | THPT Phước Hòa | 270 | 240 | 30 |
| 144 | THPT Long Hòa | 270 | 210 | 60 |
| 145 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 855 | 675 | 180 |
| 146 | THPT Lý Thái Tổ | 810 | 645 | 165 |
| 147 | THPT Vũng Tàu | 855 | 720 | 135 |
| 148 | THPT Nguyễn Huệ | 900 | 675 | 225 |
| 149 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 720 | 675 | 45 |
| 150 | THPT Trần Nguyên Hãn | 720 | 621 | 99 |
| 151 | THPT Nguyễn Khuyến | 765 | 621 | 144 |
| Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu | ||||
| 152 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 525 | 455 | 70 |
| 153 | THPT Châu Thành | 540 | 495 | 45 |
| 154 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 585 | 430 | 155 |
| 155 | THPT Bà Rịa | 540 | 430 | 110 |
| 156 | THPT Phú Mỹ | 900 | 921 | -21 |
| 157 | THPT Trần Hưng Đạo | 585 | 585 | 0 |
| 158 | THPT Hắc Dịch | 630 | 585 | 45 |
| 159 | THPT Trần Phú | 450 | 360 | 90 |
| 160 | THPT Nguyễn Du | 405 | 330 | 75 |
| 161 | THPT Nguyễn Trãi | 405 | 320 | 85 |
| 162 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 405 | 308 | 97 |
| 163 | THPT Ngô Quyền | 405 | 340 | 65 |
| 164 | THPT Dân tộc nội trú | 105 | 70 | 35 |
| 165 | THPT Xuyên Mộc | 450 | 315 | 135 |
| 166 | THPT Hòa Hội | 405 | 300 | 105 |
| 167 | THPT Phước Bửu | 450 | 300 | 150 |
| 168 | THPT Hòa Bình | 450 | 325 | 125 |
| 169 | THPT Bưng Riềng | 450 | 300 | 150 |
| 170 | THPT Trần Văn Quan | 450 | 410 | 40 |
| 171 | THPT Long Hải - Phước Tỉnh | 495 | 342 | 153 |
| 172 | THPT Minh Đạm | 495 | 342 | 153 |
| 173 | THPT Trần Quang Khải | 540 | 342 | 198 |
| 174 | THPT Võ Thị Sáu | 495 | 410 | 85 |
| 175 | THPT Dương Bạch Mai | 450 | 315 | 135 |
| 176 | THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo | 185 | 138 | 47 |
Năm nay, TP HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Kỳ thi vào lớp 10 dự kiến vào ngày 1-2/6 với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh).
Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.
Lệ Nguyễn
